Sesi mentoring Kelas Niaga B — Review hasil 2 pekan eksperimen, optimasi channel, dan strategi peningkatan penjualan per kelompok.
| Channel | Aksi | Hasil Terukur | Status |
|---|---|---|---|
| TikTok Organik | POV content + Bazaar content | Rp 1,54 juta offline (7 unit) | Scale ↑ |
| Post bazaar special price + "How to" | Rp 440K offline (2 unit) | Scale ↑ | |
| WhatsApp Cold Outreach | Pesan ke calon customer | 4 DM, Rp 220K (response rate 10%) | Iterate |
| Email Marketing | Kirim email ke calon pembeli | 0 respons, 0 open | Kill ✕ |
| Social Ads | Instagram ads (Rp 200K) | Baru mulai 16 Mei, belum ada data | Pending |
| Unconventional PR | Aksi kreatif kampus | Baru mulai 16 Mei, belum ada data | Pending |
MODU sudah punya product-market fit terbukti — 9 unit laku dalam 2 hari di bazaar. Masalah bukan produknya. Fokus sekarang: konsistensi konten TikTok + WA outreach yang lebih personal.
| Channel | CAC | ROI | Keputusan Mereka | Seharusnya |
|---|---|---|---|---|
| Trade Shows Bazaar Research Day |
Rp 31.554 | +315% | Iterate | 🎯 Bullseye |
| Social Ads IG Ads Rp 388K, reach 68K |
Rp 388.789 | -61% | Bullseye ❌ | Iterate |
| Content Marketing 33K views, 2 DM, 0 konversi |
— | — | Scale | Iterate (fix CTA) |
| Existing Platforms Shopee, 0 sales |
— | Rp 0 | Kill ✓ | Kill ✓ |
| Viral Marketing Skor 14 — belum diuji! |
Belum diuji | — | Tidak diuji | Uji sekarang |
| Cold Outreach Skor 13 — belum diuji! |
Belum diuji | — | Tidak diuji | Uji sekarang |
| Periode | Aktual (dari Daily Log) | Seharusnya |
|---|---|---|
| Maret — April | Konten brand awareness Instagram (Let's Get To Know, Our Motto, Fun Fact UI, dll) |
Channel Scoring selesai, top 3 dipilih |
| Week 1 Eksperimen | Tidak ada eksperimen terukur | Eksperimen 3–4 channel mulai bersamaan, daily log diisi setiap hari |
| Week 2 Eksperimen | "Coming Up" di IG & TikTok (18 Mei) | Data terkumpul, kill condition diterapkan, winner terlihat |
| Sekarang (Mei 19) | 0 data, sheet hasil kosong | Analisis selesai, Bullseye dideklarasikan, scaling dimulai |
| Channel | Kenapa Relevant untuk App | Metrik Ukuran | Prioritas |
|---|---|---|---|
| Cold Outreach | Personal, langsung ke user potensial, 0 budget | DM masuk → link klik → sign-up | 🎯 #1 |
| Community Building | WA Group sudah ada, tinggal diaktifkan | Anggota aktif, pesan/minggu, % yang sign-up | 🎯 #2 |
| Content Marketing | Konten ada tapi tanpa CTA ke app | Views → link klik → sign-up rate | Iterate (fix CTA) |
| Eng-as-Marketing | Website sudah jadi — ini adalah produknya | Unique visitor, bounce rate, sign-up CVR | Ukur sekarang |
| Unconventional PR | Bisa viral tapi tidak terukur tanpa base user | Profile visit, link klik | Belakangan |
| Business Dev | Partnership komunitas kampus, IKM olahraga | Partner yang setuju, user dari referral partner | Uji kalau bisa |
Bullseye bukan channel yang paling banyak views-nya.
Bullseye adalah channel yang paling efisien menghasilkan pelanggan dengan cost terendah.
Trade Shows Slinggo CAC Rp 31K → jauh lebih baik dari Social Ads CAC Rp 388K.
Tapi mereka pilih yang kedua karena terlihat lebih "keren" di angka reach-nya.